Veriff vs ReadID
Het verschil in het kort
Veriff controleert een document met een selfie en liveness, is zelf aan te sluiten en heeft wereldwijde dekking. ReadID leest de chip in het document uit via NFC en werkt via een traject, vaak als onderdeel van andere platforms. Het verschil zit in de methode: een foto van het document tegenover de gegevens uit de chip.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
10 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Veriff | ReadID |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Veriff OU | Inverid B.V. (Signicat) |
| Identity assurance | Documentgeverifieerd, selfie, liveness | NFC-chipverificatie, documentgeverifieerd |
| EUDI-gereedheid | Onbekend | Signicat (moederbedrijf) neemt deel aan de EU-pilots NOBID, EWC, WE BUILD 2 en Aptitude; ReadID-NFC-technologie wordt ingezet voor de Deense digitale-identiteitswallet. |
| API-standaarden | REST, SDK | SDK, REST |
| Developerdocumentatie | https://devdocs.veriff.com/ | https://developer.signicat.com/docs/ |
| Landendekking | Wereldwijd | EU, wereldwijd |
| Sectorfocus | Fintech, crypto, marktplaatsen | Banken, overheid, telecom |
| Certificeringen | ISO/IEC 27001 (uitgever niet genoemd); SOC 2 Type II (uitgever niet genoemd); ISO/IEC 30107-3 (Level 1 en 2) (iBeta) | ISO/IEC 27001 (TÜV Austria); ISO/IEC 27701 (TÜV Austria) |
| Prijsindicatie | Self-serve vanaf $0,80 per verificatie (Essential, minimaal $49 per maand); Enterprise op maat. Btw-vermelding ontbreekt. | Bedragen alleen in de G-Cloud-prijslijst voor de Britse overheid (januari 2026); voor andere klanten via sales. |
| Aansluiten | Self-serve | Via accountmanagement |
Toon ook de 11 velden die gelijk zijn
| Veld | Veriff | ReadID |
|---|---|---|
| Registratienummer | Onbekend | Onbekend |
| QTSP-status | Nee | Nee |
| Gekwalificeerde diensten | n.v.t. | n.v.t. |
| Onderliggende QTSP | Onbekend | Onbekend |
| Toezichthouder (eIDAS) | n.v.t. | n.v.t. |
| QTSP sinds | n.v.t. | n.v.t. |
| Handtekeningniveau | n.v.t. (geen ondertekendienst) | n.v.t. (geen ondertekendienst) |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Prijstransparantie | Deels publiek | Deels publiek |
Kies Veriff als…
- je zelf wilt aansluiten, zonder traject met accountmanagement
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies ReadID als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.