InfoCert vs Namirial
Het verschil in het kort
Twee Italiaanse QTSP’s met een breed pakket gekwalificeerde diensten op de Italiaanse Trusted List: handtekeningen, zegels, tijdstempels en aangetekende bezorging. InfoCert heeft daarnaast websitecertificaten (QWAC) en validatie, Namirial een bewaardienst. Namirial noemt Spanje, Frankrijk en Duitsland als markten. Voor een Nederlandse organisatie zijn ze vooral interessant bij grensoverschrijdende processen; hun overige gegevens moeten we nog controleren.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
11 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | InfoCert | Namirial |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | InfoCert S.p.A. (Tinexta) | Namirial S.p.A. |
| Registratienummer | btw IT07945211006 van Tinexta Infocert S.p.A. | btw IT02046570426 |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESig, QCert for ESeal, QWAC, QTimestamp, QeRDS, QVal, QRemoteQSCD | QCert for ESig, QCert for ESeal, QTimestamp, QeRDS, QPres, QRemoteQSCD |
| EUDI-gereedheid | Presenteert de InfoCert Wallet, naar eigen zeggen interoperabel met de toekomstige EUDI Wallet (OpenID Connect, verifiable credentials); eerdere deelname aan NOBID, EWC, Aptitude en We BUILD. | Wallet Gateway en Wallet App volgens eigen opgave; de certificering van nov 2025 betreft identificatie (ETSI TS 119 461), geen certificering als EUDI Wallet. |
| Integraties | Microsoft, SAP | Salesforce, Microsoft Dynamics, Microsoft SharePoint, Microsoft Word (Office 365), Microsoft Outlook (Office 365), Box, Microsoft OneDrive, Google Drive |
| Developerdocumentatie | https://developers.infocert.digital/gosign/ | https://namirial.atlassian.net/wiki/spaces/eSign/pages/91881585/Introduction |
| Landendekking | IT, EU | IT, ES, FR, DE, EU |
| Sectorfocus | Financieel, overheid, enterprise | Enterprise, financieel, overheid |
| Doelgroep | B2B, B2C | B2B |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (CSQA Certificazioni S.r.l.); ISO/IEC 27001 (CSQA Certificazioni S.r.l.) | eIDAS/ETSI (CSQA Certificazioni S.r.l., DEKRA Testing and Certification S.A.U., TAYLLORCOX s.r.o.); ISO/IEC 27001 (Bureau Veritas Certification Holding SAS - Italy Branch) |
| Prijsindicatie | Bedragen voor losse certificaten in de webshop; enterprise-diensten en de wallet op aanvraag. | Basic vanaf EUR 300 en Premium vanaf EUR 420 op de prijspagina (periode en btw niet vermeld); Corporate, met remote handtekening en API, op aanvraag. |
Toon ook de 10 velden die gelijk zijn
| Veld | InfoCert | Namirial |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | AgID (Italië) | AgID (Italië) |
| QTSP sinds | 01-07-2016 | 01-07-2016 |
| Handtekeningniveau | SES, AES, QES | SES, AES, QES |
| Identity assurance | eIDAS substantial, eIDAS high | eIDAS substantial, eIDAS high |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| API-standaarden | REST, CSC API | REST, CSC API |
| Prijstransparantie | Deels publiek | Deels publiek |
| Aansluiten | Deels self-serve | Deels self-serve |
Kies InfoCert als…
- je ook websitecertificaten (qwac) en validatie nodig hebt
- je consumenten een middel wilt bieden dat ze zelf gebruiken
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Namirial als…
- je ook bewaring nodig hebt
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.