Fourthline vs Onfido
Het verschil in het kort
Allebei doen documentcontrole met biometrie. Fourthline voegt daar AML-screening aan toe; Onfido, onderdeel van Entrust, noemt liveness en heeft wereldwijde dekking. Voor cliëntenonderzoek onder de Wwft telt of screening op sancties en PEP’s erbij zit, en op welk niveau de identiteit wordt vastgesteld.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
11 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Fourthline | Onfido |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Fourthline B.V. | Entrust (Onfido) |
| Registratienummer | btw SE559555250501 | Onbekend |
| QTSP-status | Ja | Nee |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESig, QRemoteQSCD | n.v.t. |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | Onbekend |
| Toezichthouder | PTS (Zweden) | Onbekend |
| QTSP sinds | 2026 | Onbekend |
| Handtekeningniveau | QES | Onbekend |
| Identity assurance | Documentgeverifieerd, biometrie, AML | Documentgeverifieerd, biometrie, liveness |
| Landendekking | EU, wereldwijd | Wereldwijd |
| Sectorfocus | Fintech, banken, crypto | Financieel, marktplaatsen, mobiliteit |
Toon ook de 10 velden die gelijk zijn
| Veld | Fourthline | Onfido |
|---|---|---|
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| EUDI-gereedheid | Te verifieren | Te verifieren |
| API-standaarden | REST, SDK | REST, SDK |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Developerdocumentatie | Onbekend | Onbekend |
| Doelgroep | B2B | B2B |
| Certificeringen | Onbekend | Onbekend |
| Prijstransparantie | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Prijsindicatie | Onbekend | Onbekend |
| Aansluiten | Via accountmanagement | Via accountmanagement |
Kies Fourthline als…
- je een QTSP wilt die wij zelf op de Trusted List hebben teruggevonden
- je ook handtekeningcertificaten en beheer van ondertekenmiddelen op afstand nodig hebt
- je een gekwalificeerde handtekening (QES) nodig hebt
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Onfido als…
Onze gegevens laten hier geen duidelijk voordeel zien. Kijk in de tabel naar de velden die voor jou tellen.
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.