Digidentity vs KPN PKIoverheid
Het verschil in het kort
Twee Nederlandse QTSP’s met certificaten voor handtekeningen én zegels, allebei met eHerkenning in het aanbod. Het verschil zit in het aansluiten en in de richting: Digidentity is volgens eigen opgave deels zelf aan te sluiten en heeft een identity wallet; KPN werkt via accountmanagement en is sterker in PKI-infrastructuur. Digidentity werkt ook in het Verenigd Koninkrijk.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
11 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Digidentity | KPN PKIoverheid |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Digidentity B.V. | KPN B.V. |
| Registratienummer | KvK 27322631 | KvK 27124701 |
| Beroepscertificaten | Nee | Ja |
| EUDI-gereedheid | Identity Wallet volgens het ARF (volgens Digidentity); EUDI Wallet Verifier en Issuance aangeboden, status niet vermeld | Te verifieren |
| API-standaarden | OIDC, SAML, REST | REST, PKI |
| Landendekking | NL, EU, UK | NL |
| Sectorfocus | Overheid, automotive (e-CoC), financieel | Overheid, zorg, enterprise |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (Attestic B.V.); ISO/IEC 27001 (DNV Business Assurance B.V.) | eIDAS/ETSI (BSI Group The Netherlands B.V., TÜV AUSTRIA GMBH) |
| Prijstransparantie | Publiek | Deels publiek |
| Prijsindicatie | Excl. btw, voor de hele looptijd: QES EUR 25 (5 handtekeningen) of EUR 41 (1 jaar); beroepscertificaat EUR 150 (1 jaar) of EUR 375 (3 jaar); eSeal EUR 449 (1 jaar) of EUR 899 (3 jaar); eHerkenning vanaf EUR 13,99 per jaar. Zakelijke diensten op aanvraag. | Onbekend |
| Aansluiten | Deels self-serve | Via accountmanagement |
Toon ook de 10 velden die gelijk zijn
| Veld | Digidentity | KPN PKIoverheid |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESeal, QCert for ESig | QCert for ESeal, QCert for ESig |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | RDI (Nederland) | RDI (Nederland) |
| QTSP sinds | 2016 | 2016 |
| Handtekeningniveau | AES, QES | AES, QES |
| Identity assurance | eIDAS substantial, eIDAS high | eIDAS substantial, eIDAS high |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Developerdocumentatie | Onbekend | Onbekend |
| Doelgroep | B2B, B2G | B2B, B2G |
Kies Digidentity als…
- je de prijzen vooraf wilt kennen
- je zelf wilt aansluiten, zonder traject met accountmanagement
- je ook buiten Nederland in de EU actief bent
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies KPN PKIoverheid als…
- je met een beroepstitel wilt tekenen
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.