DigiD vs NL Wallet
Het verschil in het kort
Allebei van de overheid, maar ze doen iets anders. Met DigiD log je in bij de overheid; het kabinet schreef de Tweede Kamer in december 2025 dat dat zo blijft, ook als de wallet er is. De NL Wallet bewaart gegevens die je zelf deelt, ook met private organisaties, en komt volgens de broncode-documentatie van de NL Wallet naar verwachting in 2027 publiek beschikbaar. DigiD is alleen voor overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak; wallets zullen organisaties die sterke authenticatie gebruiken vanaf eind 2027 wel moeten accepteren.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
9 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | DigiD | NL Wallet |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Logius (dienst van het ministerie van BZK) | Ministerie van BZK / Logius |
| Identity assurance | eIDAS substantial, eIDAS high | eIDAS high (beoogd) |
| EUDI-gereedheid | DigiD blijft bestaan naast EDI-wallets. De Nederlandse uitvoeringswet gaat naar verwachting eind 2026 in consultatie; de wallets komen later dan eerst gepland. | Wallet van BZK binnen het Nederlandse EDI-stelsel; invoering later dan eind 2026 |
| API-standaarden | SAML | OpenID4VP, OpenID4VCI, ISO 18013-5 (beoogd) |
| Developerdocumentatie | https://www.logius.nl/onze-dienstverlening/toegang/digid/documentatie/koppelvlakspecificatie-digid-saml-authenticatie | https://minbzk.github.io/nl-wallet/ |
| Sectorfocus | Publieke dienstverlening | Overheid breed |
| Doelgroep | B2G | B2C, B2G |
| Prijsindicatie | Sinds 2023 centraal gefinancierd: Logius factureert aangesloten organisaties niet meer (tot en met 2022: € 0,13 per succesvolle authenticatie, excl. btw). | Volgens digitaleoverheid.nl moet een EDI-wallet voor burgers gratis zijn |
| Aansluiten | Via accountmanagement | n.v.t. |
Toon ook de 12 velden die gelijk zijn
| Veld | DigiD | NL Wallet |
|---|---|---|
| Registratienummer | Onbekend | Onbekend |
| QTSP-status | n.v.t. | n.v.t. |
| Gekwalificeerde diensten | n.v.t. | n.v.t. |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. | n.v.t. |
| Toezichthouder (eIDAS) | n.v.t. | n.v.t. |
| QTSP sinds | n.v.t. | n.v.t. |
| Handtekeningniveau | n.v.t. (geen ondertekendienst) | n.v.t. (geen ondertekendienst) |
| Beroepscertificaten | Nee | Nee |
| Integraties | Onbekend | Onbekend |
| Landendekking | NL | NL |
| Certificeringen | Onbekend | Onbekend |
| Prijstransparantie | Gratis | Gratis |
Kies DigiD als…
- je zelf wilt aansluiten, zonder traject met accountmanagement
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies NL Wallet als…
- je consumenten een middel wilt bieden dat ze zelf gebruiken
- je gegevens uit wallets wilt ontvangen (OpenID4VP)
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.