Cleverbase vs Digidentity
Het verschil in het kort
Allebei Nederlandse QTSP’s op de Trusted List, allebei met certificaten voor de gekwalificeerde handtekening en allebei met publieke prijzen. Het verschil zit in wat eromheen zit. Digidentity heeft daarnaast certificaten voor elektronische zegels, waarmee een organisatie in plaats van een persoon tekent, en levert ook eHerkenning. Cleverbase heeft alleen handtekeningcertificaten en levert die aan ondertekenplatforms als ValidSign, Signhost, Zynyo en PKIsigning. Tekenen vooral personen, dan liggen ze dicht bij elkaar; moet de organisatie zelf zegelen, dan valt Cleverbase af.
Redactie · bijgewerkt
Waar ze verschillen
16 van 21 velden verschillen. Bij elk gegeven staat hoe zeker het is.
| Veld | Cleverbase | Digidentity |
|---|---|---|
| Rechtsvorm | Cleverbase ID B.V. | Digidentity B.V. |
| Registratienummer | KvK 67419925 | KvK 27322631 |
| Gekwalificeerde diensten | QCert for ESig | QCert for ESeal, QCert for ESig |
| QTSP sinds | 2018 | 2016 |
| Handtekeningniveau | QES | AES, QES |
| Identity assurance | eIDAS high, documentgeverifieerd | eIDAS substantial, eIDAS high |
| Beroepscertificaten | Ja | Nee |
| EUDI-gereedheid | Ver: WSCA in EUCC-evaluatie EAL4+ (Brightsight); WSCA opgenomen in nationale EUDI Wallet van een lidstaat (jul 2026); Wallet Connector (OID4VP/OID4VCI) live | Identity Wallet volgens het ARF (volgens Digidentity); EUDI Wallet Verifier en Issuance aangeboden, status niet vermeld |
| API-standaarden | OIDC, OAuth 2.0, CSC API v1.0.4, CSC v2.2 (beta), OpenID4VP, OpenID4VCI | OIDC, SAML, REST |
| Integraties | ValidSign, Entrust Signhost, Zynyo, PKIsigning, Adobe Acrobat Sign, Realworks, Move, Accept, Hix, Ondertekenverzoek | Onbekend |
| Developerdocumentatie | https://cleverbase.com/en/dev-docs/ | Onbekend |
| Landendekking | NL, EU | NL, EU, UK |
| Sectorfocus | Vastgoed/woonsector, accountancy, HR, verzekeringen, notariaat, precursoren, overheid | Overheid, automotive (e-CoC), financieel |
| Doelgroep | B2B | B2B, B2G |
| Certificeringen | eIDAS/ETSI (A-SIT); ISO/IEC 27001 (DigiTrust B.V.) | eIDAS/ETSI (Attestic B.V.); ISO/IEC 27001 (DNV Business Assurance B.V.) |
| Prijsindicatie | Ja, volledig: QES v.a. EUR 3,75 p.p./jr; beroepscertificaat EUR 50 p.p./jr; pakket Persoonlijk EUR 150/jr (3 tekenaars), Compleet EUR 600/jr (50); identificatie makelaars EUR 5 p.p./jr, gratis voor NVM-leden; bundelkorting 20%/33% | Excl. btw, voor de hele looptijd: QES EUR 25 (5 handtekeningen) of EUR 41 (1 jaar); beroepscertificaat EUR 150 (1 jaar) of EUR 375 (3 jaar); eSeal EUR 449 (1 jaar) of EUR 899 (3 jaar); eHerkenning vanaf EUR 13,99 per jaar. Zakelijke diensten op aanvraag. |
Toon ook de 5 velden die gelijk zijn
| Veld | Cleverbase | Digidentity |
|---|---|---|
| QTSP-status | Ja | Ja |
| Onderliggende QTSP | n.v.t. (eigen) | n.v.t. (eigen) |
| Toezichthouder | RDI (Nederland) | RDI (Nederland) |
| Prijstransparantie | Publiek | Publiek |
| Aansluiten | Deels self-serve | Deels self-serve |
Kies Cleverbase als…
- je met een beroepstitel wilt tekenen
- je gegevens uit wallets wilt ontvangen (OpenID4VP)
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.
Kies Digidentity als…
- je ook zegelcertificaten nodig hebt
Afgeleid uit de gegevens hieronder; kijk bij elk gegeven naar de verificatiestatus.